event_suppressions
839 rows
This data as json, CSV (advanced)
| event_id ▼ | reason | suppressed_by | suppressed_at |
|---|---|---|---|
| 4581 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 4582 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 4583 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 6008 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 6009 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 6010 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 6011 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 6012 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 9339 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 9340 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 9343 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 9345 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 10291 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 10292 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 10293 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 10294 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 10295 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 12257 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 12258 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 12259 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 12728 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 12729 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 12730 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 12731 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 12732 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13084 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13085 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13086 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13087 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13088 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13098 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13099 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13100 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13101 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13102 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13911 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13912 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13913 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13914 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13915 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 13916 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 14731 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 14741 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 14742 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 14743 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 14744 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 14745 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 14746 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 14747 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
| 17138 | bc_account_poller_user_created_dedup_2026_05_13 | cameron | 2026-05-13 05:14:46 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE event_suppressions ( event_id INTEGER PRIMARY KEY, reason TEXT NOT NULL, suppressed_by TEXT NOT NULL, suppressed_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE INDEX idx_event_suppressions_reason ON event_suppressions(reason);